23. Juni 2013
20. Stuttgart-Lauf
| Wettbewerbe | 9:00 Uhr – LBS Halbmarathon 11:30 Uhr – PSD Bank-Lauf über ca. 7 km |
29. Juni 2013
Staffellauf Pokal der Universität Tübingen
| Startgebühren | Pro Mannschaft 40.- € |
| Ablauf | 10 Pers. je 10 * 1 km |
7. Juli 2013
Esslinger Zeitungslauf
| Anmeldung | Voranmeldungen sind möglich vom 27. Februar bis 24. Juni 2013. Nachmeldungen sind am Samstag, 6. Juli, von 11 bis 14 Uhr, und am Sonntag, 7. Juli, ab 8 Uhr bis eine Stunde vor dem Start des jeweiligen Laufes in der Esslinger Schelztorhalle möglich. |
| Meldeklassen | KSK-Bambini-Lauf: bis einschließlich 7 Jahren (Jahrgang 2006 und jünger) AOK-Schülerlauf: bis einschließlich 15 Jahre (Jahrgang 1998 und jünger) Hauptlauf (Jahrgang 1997 und älter) Entscheidend für die Einteilung ist immer der Jahrgang und nicht das Alter am Veranstaltungstag. Aus Sicherheitsgründen dürfen weder Bambinis noch Jugendliche bis einschließlich 15 Jahre (Jahrgang 1998 und jünger) am Hauptlauf teilnehmen. |
| Meldegebühren | KSK-Bambini-Lauf: 4 Euro / 2 Euro für Abonnenten der EZ* Schüler bis einschließlich 18 Jahre: 5 Euro / 3 Euro für Abonnenten der EZ* Hauptlauf: Bei Anmeldung bis zum 31. März 11 Euro / 9 Euro für Abonnenten der EZ* Bei Anmeldung vom 1. April bis zum 30. April 12 Euro / 10 Euro für Abonnenten der EZ* Bei Anmeldung vom 1. Mai bis zum 24. Juni 13 Euro / 11 Euro für Abonnenten der EZ* Mannschaften: 3 Euro In der Meldegebühr sind 0,50 Euro Verbandsabgabe enthalten. Meldegebühr nur mit Erteilung zur einmaligen Einzugsermächtigung. |
| Sachpreise | Auch in diesem Jahr wird es für die drei Erstplatzierten jeder Altersklasse Einkaufsgutscheine geben. Sie können eine Stunde nach Aushang der Ergebnislisten in der Schelztorhalle abgeholt werden. |
| Startzeiten |
9.00 Uhr Jungen Lauf 1 (bis einschließlich 5 Jahre/ Jahrgang 2008 und jünger) 9.10 Uhr Jungen Lauf 2(Sechs- und Siebenjährige/ Jahrgänge 2006 und 2007) 9.20 Uhr Mädchen Lauf 1 (bis einschließlich 5 Jahre/ Jahrgang 2008 und jünger) 9.30 Uhr Mädchen Lauf 2 (Sechs- und Siebenjährige/Jahrgänge 2006 und 2007) 10.00 Uhr Schülerlauf 1 (Acht- bis Elfjährige/ Jahrgänge 2005 bis 2002) 10.30 Uhr Schülerlauf 2 (12- bis 15-Jährige/ Jahrgänge 2001 bis 1998) 11.00 Uhr Hauptlauf (10 km) Jahrgänge 1997 und älter |
19. Juli 2013
Freiberger Bürgerfestlauf
| Wettbewerbe und Startzeiten | 0,6 km Die Aktiven5 Bambini-Lauf 18.00 Uhr 2 km teamtechnik-Schülerlauf 18.30 Uhr 5 km Kreissparkassen-Lauf 19.00 Uhr 10 km Süwag Energie-Lauf 19.00 Uhr |
| Start und Ziel | Freiberg Zentrum |
| Anmeldeschluss | Mittwoch, 10. Juli 2013 |
| Nachmeldungen | bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start im Wettkampfbüro noch möglich Die Nachmeldegebühr für die 5 bzw. 10 km-Strecke beträgt 2,- Euro. |
| Startunterlagen | Ausgabe im “Prisma” am Donnerstag, 18. Juli, 17.00 – 20.00 Uhr sowie am Freitag, 19. Juli, ab 16.00 Uhr |
| Startgebühr |
0,6 km Die Aktiven5 Bambini-Lauf 3,- Euro 2 km teamtechnik-Schülerlauf 4,- Euro 5 km Kreissparkassen-Lauf 7,- Euro 10 km Süwag Energie-Lauf 9,- Euro (jeweils zu zahlen bei Erhalt der Startnummer) |
